Información Básica.
No. de Modelo.
                                     JL070301001
                                 precisión
                                     presión arterial: ±2mmhg
                                 derivaciones
                                     12 derivaciones, estándar o cabrera, 12 derivaciones simultanaje
                                 sistema de impresión
                                     impresora térmica
                                 velocidad de impresión
                                     5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50mm/s±3%
                                 impresión de salida
                                     3/2 canales; 3/2+1 canales; 3/3channel; 3/3+1 canales
                                 papel térmico
                                     20m*216mm papel térmico en rollos
                                 cable de paciente
                                     estándar 10 núcleo
                                 peso de la máquina
                                     3.9.0 kg (solo máquina)
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton
                                 Especificación
                                     10 Inch
                                 Marca Comercial
                                     Jalead or OEM brand
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9018110000
                                 Capacidad de Producción
                                     5000sets/ Week
                                 Descripción de Producto
                    Electrocardiógrafo portátil de entrega rápida, 12 canales, 12 derivaciones, máquina de ECG  
CARACTERÍSTICA:                      
    
 
                            
   
   
   
   

 
   
QUIÉNES SOMOS:
   
Nanjing Jalead International Trading Co., Ltd . Está situado en la hermosa ciudad de Nanjing , provincia de Jiangsu. Estamos dedicados a ofrecer una gama de productos y equipos médicos modernos e innovadores para mejorar la vida diaria de nuestros clientes que tienen necesidades físicas especiales debido a causas naturales o accidentales, independientemente de su edad y sexo. Nuestro objetivo es lograr la confianza y satisfacción del cliente, siempre esforzándonos por la excelencia y la mejora de los servicios que ofrecemos. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de crianza donde nuestros clientes, sus familias, nuestros empleados y proveedores, todos trabajan juntos en una asociación para lograr los mejores resultados de salud posibles.
   
CERTIFICADO:
 
   
 
   
ENVÍO:
                      
      
 
   
   
   
             
         CARACTERÍSTICA:
- pantalla táctil 10inch 1024*600 con gran angular, admite la introducción del nombre del paciente, la edad y el sexo mediante un teclado
- papel térmico tipo rollo 216mm*20m
- Adquisición simultánea del ECG de 12 derivaciones y visualización en la pantalla ECG
- Modelos de operación múltiple: Análisis manual/automático/ritmo
- registro de 12 derivaciones con una derivación de ritmo
- Filtros digitales para eliminar interferencias EMG/AC y evitar la desviación de la línea de base.
- Informes de ECG con interpretación automática
- Detección de plomo-apagado
- Batería recargable de ión-litio 4400mAh integrada, 2 horas de funcionamiento continuo
- 110-240V,50/60Hz fuente de alimentación de CA
- 200 informes de paciente guardar/reproducir
| Pantalla LCD | Pantalla táctil retroiluminada de alta resolución de 1024 x 600 10 pulgadas con forma de onda de ECG de 12 canales simultáneamente, tiempo, frecuencia cardiaca, etc., compatible Nombre del paciente, Edad, Sexo y Nombre del hospital | 
| Seguridad | IEC, clase I, tipo CF | 
| Derivaciones | 12 derivaciones ESTÁNDAR o CABRERA | 
| Circuito de entrada | Flotante, Protección contra desfibrilación | 
| Fuga de corriente del paciente | <10uA | 
| Corriente del circuito de entrada | ≤0.1μA | 
| CMRR | >100dB | 
| Nivel de ruido | ≤15μVp-p | 
| Tensión de calibración | 1mV±2% | 
| Imprimir canales | 12 canales, rihéa de plomo seleccionable | 
| Impresión de salida | 3+3 canales; 6 canales; 6+1 canales; 12 canales; 12+1 canales | 
| Modo de funcionamiento | Registro comprimido automático, manual, de canal único 60s, análisis de ritmo (histograma R-R y gráfico de tendencias) | 
| Papel térmico | 20M*216mm papel térmico en rollos | 
| Velocidad de pring | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50mm/s ± 3% | 
| Sistema de impresión | Impresora térmica; ≥8dot/mm(vertical), ≥40 puntos/mm (horizontal), velocidad de impresión a 25mm/s. | 
| Sensibilidad de grabación | 1.25,2.5,5,10,20,40mm/mV±2% | 
| Dinámica de entrada | ±500 mV | 
| Impedancia de entrada | ≥50Mohm | 
| Fuente de alimentación | 14,8V 4400mA±10%, 50Hz±2%, 75VA;220V batería recargable de litio-poli (CC) | 
| Respuesta de frecuencia | 0,05 a 150 Hz | 
| Constante de tiempo | ≥3,2s | 
| Adquisición de datos | 12 bits; 8000 muestras/s al imprimir, filtrar e calcular | 
| Especificación de fusibles | Φ5x20mm 3,15A 250V | 
| Cable de paciente | estándar 10 núcleo | 
| Almacenamiento de informes | 200 informes en memoria integrada | 
| Indicador | Deectoína de salida de plomo | 
| Filtro | Filtro muscular: (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB); filtro de CA: (50Hz o 60Hz, -20dB); filtro antigoteo: (0,5Hz,-3dB) | 
| Peso de la máquina | 3,9kg | 
| Peso bruto | 6,4kg (con accesorios) | 
| Rango de frecuencia | 400-4000Hz | 
| Máx. OSPL90 | <=113dB ± 3dB | 
| Promedio OSPL90 | <=109dB ± 4dB | 
| Distorsión de onda armónica total | <=7% | 
| Ganancia de prueba de referencia | 23dB ±5dB | 
| Ruido de entrada de EQ | 29dB ±3dB | 
| Batería | Batería de litio integrada | 
| Pérdida auditiva | Leve, moderada | 
| Paquete | Cuadro de color | 
| Certificaciones | CE,ROHS,ISO13485(Medical CE),Venta gratuita(CFS) | 
| Embalaje | 1 soporte de carga 1 juego de tapones para los oídos (grande, mediano y pequeño) 1 manual | 

 
   
 
   QUIÉNES SOMOS:
Nanjing Jalead International Trading Co., Ltd . Está situado en la hermosa ciudad de Nanjing , provincia de Jiangsu. Estamos dedicados a ofrecer una gama de productos y equipos médicos modernos e innovadores para mejorar la vida diaria de nuestros clientes que tienen necesidades físicas especiales debido a causas naturales o accidentales, independientemente de su edad y sexo. Nuestro objetivo es lograr la confianza y satisfacción del cliente, siempre esforzándonos por la excelencia y la mejora de los servicios que ofrecemos. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de crianza donde nuestros clientes, sus familias, nuestros empleados y proveedores, todos trabajan juntos en una asociación para lograr los mejores resultados de salud posibles.
CERTIFICADO:
 
    
   ENVÍO:
| HL | Alrededor de 3-5 días hábiles en Asia, América, Europa, etc | 
| FedEx | Alrededor de 3-7 días hábiles en India, América, Europa, etc | 
| UPS | Alrededor de 3-6 días hábiles en América, Europa, Sudáfrica , etc | 
| TNT | Alrededor de 3-8 días hábiles en el Oriente Medio, África | 
| SAL | Alrededor de 15-20days Bueno en la Federación Rusa | 
| SF Express | Alrededor de 5-10 días hábiles en América, Asia, etc | 
| Por aire | Alrededor de 4-7 días laborables disponibles en la mayoría de los países | 
| Por mar | Alrededor de 7-30 días sólo disponibles para zonas costeras.más barato y más largo | 
 
   