Información Básica.
Descripción de Producto
Características
7 pulgadas de alta resolución de pantalla táctil a color
La adquisición simultánea de 12 derivaciones y mostrar
La medición automática de ECG y la interpretación completa de la función de filtros digitales, resistiendo a la deriva de referencia, AC y la interferencia de EMG
Diseño compacto y ligero
El apoyo de disco flash USB y tarjeta micro SD para ampliar la memoria
La actualización de software a través de USB/SD incorporada batería recargable de Li-ion
Configuración estándar:
La máquina principal:1 PC
El cable del paciente: 1 PC
Electrodo de la extremidad: 1(4pcs)
Electrodo de tórax: 1set( 6pcs)
Cable de alimentación: 1 PC
200mm*20m de la grabación de papel: 1 PC
Eje del papel: 1 PC
Cable de alimentación: 1 PC
Embalaje:
Solo el tamaño del paquete: 43*20*42 cm Peso: 5.5kg único
4 unidades por envase, embalaje tamaño: 82,5 x 44,5*45cm, peso bruto total de 24 kg
La especificación técnica
| Los elementos | La especificación | |
| Conducir | 12 derivaciones estándar | |
| Modo de adquisición | La adquisición simultánea de 12 derivaciones | |
| Rango de medición | ±5mVpp | |
| El circuito de entrada | Flotante; circuito de protección contra el efecto del desfibrilador | |
| Impedancia de entrada | ≥50 MΩ | |
| La corriente del circuito de entrada | <0,05 µA | |
| El modo de registro | Automática: | 3CH×4+1R, 3CH×4, 3CHX2+2CHx3,3CHx2+2CHx3+1R,6CHX2. | 
| Manual: | 3CH, 2CH, de 3CH+1R, 2CH+1R; | |
| Ritmo: | Cualquier derivación seleccionable. | |
| El filtro | EMG Filtro. | 25 Hz / 30 Hz/40Hz/75 Hz / 100 Hz / 150Hz | 
| DFT Filtro. | 0,05 Hz/ 0,15 Hz | |
| Filtro de CA: | 50 Hz / 60 Hz. | |
| CMRR | >100dB | |
| Corriente de fuga del paciente | <10µA (220V-240V). | |
| La respuesta de frecuencia | 0,05Hz~150Hz (-3dB) | |
| La sensibilidad | 2,5 mm/mV, de 5 mm/mV, de 10 mm/mV, de 20 mm/mV (error:±5%). | |
| La lucha contra la deriva de la línea de base | Automatic | |
| Constante de tiempo | ≥3.2s | |
| El nivel de ruido | <15 µVp-p | |
| La velocidad del papel | 12,5 mm/s, 25 mm/s, de 50 mm/seg. | |
| Modo de grabación | Sistema de impresión térmica | |
| Especificaciones de papel | Rollo 200mmx20M | |
| Estándar de seguridad | IEC I/CF | |
| Frecuencia de muestreo | Normal: 1000SPS/canal | |
| Fuente de alimentación | AC: 100~240V, 50/60Hz 30 VA~100VA | |
| DC: 14,8V/2200mAh, batería de litio incorporada | ||




 
         